01 | 工程概況; |
02 | 概述擬建場(chǎng)地環(huán)境、工程地質(zhì)條件、附近參考地質(zhì)資料(如有); |
03 | 勘察目的、任務(wù)要求及需解決的主要技術(shù)問(wèn)題; |
04 | 執(zhí)行的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn); |
05 | 選用的勘探方法; |
06 | 勘察工作布置: 鉆探(井探、槽探、洞探)布置; 地球物理勘探、原位測(cè)試的方法和布置; 取樣方法和取樣器選擇,采取巖樣、土樣和水樣及其存儲(chǔ)、保護(hù)和運(yùn)輸要求; 室內(nèi)巖、土、水試驗(yàn)內(nèi)容、方法與數(shù)量。 |
07 | 勘探完成后的現(xiàn)場(chǎng)處理; |
08 | 擬采取的質(zhì)量控制、安全保證和環(huán)境保護(hù)措施; |
09 | 擬投入的儀器設(shè)備、人員安排、勘察進(jìn)度計(jì)劃等; |
10 | 勘察安全、技術(shù)交底及驗(yàn)槽等后期服務(wù); |
11 | 擬建工程勘探點(diǎn)平面布置圖。 |
等級(jí) | 擾動(dòng)程度 | 試驗(yàn)內(nèi)容 |
Ⅰ | 不擾動(dòng) | 土類定名、含水量、密度、強(qiáng)度試驗(yàn)、固結(jié)試驗(yàn) |
Ⅱ | 輕微擾動(dòng) | 土類定名、含水量、密度 |
Ⅲ | 顯著擾動(dòng) | 土類定名、含水量 |
Ⅳ | 完全擾動(dòng) | 土類定名 |


01 | 擬建工程概況; |
02 | 勘察目的、任務(wù)要求和依據(jù)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn); |
03 | 勘察方法和勘察工作布置; |
04 | 場(chǎng)地地形、地貌、地層、地質(zhì)構(gòu)造、巖土性質(zhì)及其均勻性; |
05 | 場(chǎng)地各巖土層的物理力學(xué)性質(zhì)指標(biāo),提供設(shè)計(jì)所需巖土參數(shù); |
06 | 地下水埋藏情況、類型、水位及其變化,需要地下水控制時(shí)提供相關(guān)水文地質(zhì)參數(shù); |
07 | 土和水的腐蝕性評(píng)價(jià); |
08 | 可能影響工程穩(wěn)定的不良地質(zhì)作用和對(duì)工程危害程度的評(píng)價(jià); |
09 | 場(chǎng)地的地震效應(yīng)評(píng)價(jià); |
10 | 場(chǎng)地穩(wěn)定性和適宜性的評(píng)價(jià); |
11 | 地基基礎(chǔ)分析評(píng)價(jià); |
12 | 結(jié)論與建議; |
13 | 相關(guān)圖表。 |
| 歡迎光臨 編報(bào)告 (http://m.qjub.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |